Khoom

Nchuav sau ntawv noj thoob
Peb muaj integraged ntau lawm lawv lub tsev, ntawv nyoos, PE lamination, Flexo printing thiab offset printing, tej tuag thiab khob txoj kev. Nws saib kuas peb muab ib qho Admininistrative zoo ntawm kev sis tw nqi thiab kev rau-lub sij hawm tus me nyuam.
Muaj nuj nqi
PANDO muaj peev xwm sawv supplying koj nrog rau tag nrho cov zaub mov ntim rau cov cov kev thiab sis tw kev cai muab tsab ntawv noj thoob manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Txais tos yuav tshaj cum nteg qe zaub mov daim ntawv kev cai nrog peb thiab mus hais cov nrog peb koom xwm.
Nta:
1. ntau thiab tsawg yog nyob rau hauv: 55oz, 65oz, 130oz thiab 170oz.
2. kev cai printingisacceptable.
3. mus 8colors areavailable luam ntawv.
4. mas raws li EU/FDA Standard
5. FSC daim ntawv pov thawj rau cov khoom ntawv
| Hom | Raws li cov | Peev | Saum/hli | Hauv qab/hli | Qhov siab/hli | Khoom siv | Printing | Customdesign | MOQ/pcs | Sampleleadtime | Cov/thawv |
| Paperbuckets | 30OZbucket | 880ml | 129 | 96 | 105 | Ntawv + PE | Flexo | Aviaible | 100,000 | Twoweeks | 960 |
| 34OZbucket | 1000ml | 136.6 | 102.1 | 106 | Ntawv + PE | Flexo | Aviaible | 100,000 | Twoweeks | 600 | |
| 47OZbucket | 1327ml | 153.4 | 121.7 | 112 | Ntawv + PE | Flexo | Aviaible | 100,000 | Twoweeks | 360 | |
| 55OZbucket | 1647ml | 153.8 | 120.4 | 129 | Ntawv + PE | Flexo | Aviaible | 100,000 | Twoweeks | 125 | |
| 65OZbucket | 1997ml | 168 | 132 | 134 | Ntawv + PE | Flexo | Aviaible | 100,000 | Twoweeks | 125 | |
| 130OZbucket | 4110ml | 215 | 160.7 | 166 | Ntawv + PE | Flexo | Aviaible | 100,000 | Twoweeks | 125 | |
| 170OZbucket | 5649ml | 225.8 | 160.7 | 205 | Ntawv + PE | Flexo | Aviaible | 100,000 | Twoweeks | 125 |
Cim npe nrov: khoom noj khoom haus daim ntawv kev cai thoob teb chaws suav lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, muas, hais
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

